Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Rudolphij, Jan | Overige staf | Teammanager |
Sluis, Abe van der | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gorredijk JO15-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 8 | 11 | 9 | |
2 | ONB JO15-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 4 | 9 | 6 | |
3 | Jubbega JO15-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 19 | 8 | 11 | 6 | |
4 | RWF JO15-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 10 | -1 | 6 | |
5 | Harkemase Boys JO15-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 21 | 10 | 11 | 4 | |
6 | Drachtster Boys JO15-4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 13 | -2 | 4 | |
7 | Eastermar JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
8 | S.V. Oosterwolde JO15-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 15 | -6 | 3 | |
9 | vv Stรขnfries JO15-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 15 | -9 | 3 | |
10 | ONT JO15-2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 8 | -3 | 2 | |
11 | Oerterp JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | SC Joure JO15-5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 | 31 | -22 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SJO WTTC JO15-1G | 3 | 3 | 0 | 0 | 28 | 2 | 26 | 9 | |
2 | TOP'63 JO15-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 22 | 5 | 17 | 6 | |
3 | Gorredijk JO15-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 20 | -8 | 3 | |
4 | SC Joure JO15-5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 36 | -35 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosma, Tieme | Teamspeler | |
Jonker, Cas | Teamspeler | |
Laagland, Sem | Teamspeler | |
Oostendorp, Tjerk | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.